
Уплотнение масла
Ключевые слова:
Категория:
Уплотнение масла
Детали продукта
Масляные уплотнения-часто называемые смазочными, жидкими или грязевыми уплотнениями-закрывают пространства между неподвижными и движущимися компонентами в механическом оборудовании, помогая предотвратить утечку смазки. Они также останавливают попадание вредных загрязняющих веществ в оборудование, особенно в суровых условиях. Важные компоненты практически всех типов машин и транспортных средств в эксплуатации, сальники защищают все типы высокоточных, плотно прилегающих шариковых, втулочных и роликовых подшипников.
Молодежь обучение: этапы физического развития ilCoach Geneza фармацевтические стероиды жир живота фитнес обучение вселенная-события.
ДЭСП | РАЗМЕР (ММ) |
ТС | 10*32*7 |
ТС | 10*32*10 |
ТС | 12*32*5 |
ТС | 12*32*7 |
ТС | 12*32*10 |
ТС | 13*32*7 |
ТС | 14*32*7 |
ТС | 14*32*8 |
ТС | 14*32*10 |
ТС | 15*32*7 |
ТС | 15*32*9 |
ТС | 15*32*10 |
ТС | 16*32*7 |
ТС | 16*32*8 |
ТС | 16*32*10 |
ТС | 17*32*5 |
ТС | 17*32*6 |
ТС | 17*32*7 |
ТС | 17*32*8 |
ТС | 17*32*9 |
ТС | 17*32*10 |
ТС | 18*32*6 |
ТС | 18*32*7 |
ТС | 18*32*8 |
ТС | 18*32*10 |
ТС | 19*32*4 |
ТС | 19*32*5 |
ТС | 19*32*6 |
ТС | 19*32*7 |
ТС | 19*32*8 |
ТС | 19*32*9 |
ТС | 19*32*10 |
ТС | 20*32*5 |
ТС | 20*32*6 |
ТС | 20*32*7 |
ТС | 20*32*8 |
ТС | 20*32*10 |
ТС | 21*32*5 |
ТС | 21*32*7 |
ТС | 22*32*5 |
ТС | 22*32*5,5 |
ТС | 22*32*6 |
ТС | 22*32*7 |
ТС | 23*32*5 |
ТС | 23*32*7 |
ТС | 24*32*4 |
ТС | 24*32*7 |
ТС | 25*32*4 |
ТС | 25*32*5 |
ТС | 25*32*7 |
ТС | 14*33*6 |
ТС | 15*33*7 |
ТС | 15*33*9 |
ТС | 16*33*4 |
ТС | 16*33*7 |
ТС | 17*33*7 |
ТС | 19*33*7 |
ТС | 19*33*8 |
ТС | 20*33*7 |
ТС | 20*33*10 |
ТС | 20*33*12 |
ТС | 21*33*7 |
ТС | 22*33*7 |
ТС | 22*33*10 |
ТС | 24*33*7 |
ТС | 25*33*6 |
ТС | 25*33*7 |
ТС | 25*33*10 |
ТС | 6*34*7 |
ТС | 8*34*8 |
ТС | 12*34*7 |
ТС | 14*34*7 |
ТС | 15*34*7 |
ТС | 16*34*7 |
ТС | 17*34*4 |
ТС | 17*34*6 |
ТС | 17*34*7 |
ТС | 17*34*8 |
ТС | 18*34*7 |
ТС | 18*34*8 |
ТС | 19*34*7 |
ТС | 19*34*8 |
ТС | 20*34*7 |
ТС | 22*34*5 |
ТС | 22*34*6 |
ТС | 22*34*7 |
ТС | 22*34*8 |
ТС | 23*34*8 |
ТС | 24*34*5 |
ТС | 24*34*5,5 |
ТС | 24*34*6 |
ТС | 24*34*7 |
ТС | 24*34*8 |
ТС | 25*34*5 |
ТС | 25*34*5,5 |
ТС | 25*34*6 |
ТС | 25*34*7 |
ТС | 25*34*8 |
ТС | 26*34*7 |
ТС | 6*35*7 |
ТС | 10*35*4 |
ТС | 10*35*8 |
ТС | 12*35*6 |
ТС | 12*35*7 |
ТС | 12*35*10 |
ТС | 13*35*7 |
ТС | 14*35*7 |
ТС | 14*35*8 |
ТС | 14*35*10 |
ТС | 15*35*5 |
ТС | 15*35*6 |
ТС | 15*35*7 |
ТС | 15*35*8 |
ТС | 15*35*10 |
ТС | 16*35*6 |
ТС | 16*35*7 |
ТС | 16*35*8 |
ТС | 16*35*10 |
ТС | 17*35*5 |
ТС | 17*35*6 |
ТС | 17*35*7 |
ТС | 17*35*8 |
ТС | 17*35*10 |
ТС | 18*35*7 |
ТС | 18*35*8 |
ТС | 18*35*10 |
ТС | 19*35*5 |
ТС | 19*35*6 |
ТС | 19*35*7 |
ТС | 19*35*8 |
ТС | 19*35*10 |
ТС | 20*35*4 |
ТС | 20*35*5 |
ТС | 20*35*6 |
ТС | 20*35*7 |
ТС | 20*35*8 |
ТС | 20*35*9 |
ТС | 20*35*10 |
ТС | 20*35*12 |
ТС | 21*35*7 |
ТС | 21*35*10 |
ТС | 22*35*5 |
ТС | 22*35*6 |
ТС | 22*35*7 |
ТС | 22*35*8 |
ТС | 22*35*10 |
ТС | 23*35*5 |
ТС | 23*35*6 |
ТС | 23*35*7 |
ТС | 23*35*8 |
ТС | 24*35*5 |
ТС | 24*35*6 |
ТС | 24*35*7 |
ТС | 24*35*8 |
ТС | 24*35*10 |
ТС | 25*35*4 |
ТС | 25*35*5 |
ТС | 25*35*6 |
ТС | 25*35*7 |
ТС | 25*35*8 |
ТС | 25*35*9 |
ТС | 25*35*10 |
ТС | 26*35*6 |
ТС | 26*35*7 |
ТС | 27*35*7 |
ТС | 28*35*5 |
ТС | 28*35*6 |
ТС | 28*35*7 |
ТС | 28*35*8 |
ТС | 28*35*9 |
ТС | 14*36*7 |
ТС | 15*36*7 |
ТС | 16*36*7 |
ТС | 16*36*8 |
ТС | 17*36*7 |
ТС | 18*36*7 |
ТС | 18*36*10 |
ТС | 19*36*6 |
ТС | 19*36*7 |
ТС | 20*36*6 |
ТС | 20*36*7 |
ТС | 20*36*8 |
ТС | 20*36*10 |
ТС | 20*36*15 |
ТС | 21*36*7 |
ТС | 22*36*5 |
ТС | 22*36*6 |
ТС | 22*36*7 |
ТС | 22*36*10 |
ТС | 23*36*6 |
ТС | 23*36*7 |
ТС | 23*36*10 |
ТС | 24*36*7 |
ТС | 24*36*8 |
ТС | 25*36*6 |
ТС | 25*36*7 |
ТС | 25*36*8 |
ТС | 25*36*10 |
ТС | 26*36*5 |
ТС | 26*36*7 |
ТС | 27*36*6 |
ТС | 27*36*7 |
ТС | 27*36*10 |
ТС | 28*36*7 |
ТС | 29*36*8 |
ТС | 12*37*7 |
ТС | 15*37*7 |
ТС | 16*37*7 |
ТС | 17*37*7 |
ТС | 17*37*9 |
ТС | 17*37*10 |
ТС | 18*37*7 |
ТС | 18*37*8 |
ТС | 19*37*7 |
ТС | 19*37*10 |
ТС | 20*37*6 |
ТС | 20*37*7 |
ТС | 20*37*8 |
ТС | 20*37*10 |
ТС | 21*37*5 |
ТС | 21*37*7 |
ТС | 22*37*5 |
ТС | 22*37*6 |
ТС | 22*37*7 |
ТС | 22*37*8 |
ТС | 23*37*7 |
ТС | 23*37*9 |
ТС | 24*37*7 |
ТС | 25*37*5 |
ТС | 25*37*6 |
ТС | 25*37*7 |
ТС | 25*37*8 |
ТС | 25*37*10 |
ТС | 26*37*7 |
ТС | 26*37*8 |
ТС | 26*37*10,5 |
ТС | 27*37*6 |
ТС | 27*37*7 |
ТС | 27*37*8 |
ТС | 27*37*9 |
ТС | 27*37*10 |
ТС | 27*37*10,5 |
ТС | 28*37*4 |
ТС | 28*37*5 |
ТС | 28*37*6 |
ТС | 28*37*7 |
ТС | 28*37*8 |
ТС | 29*37*10 |
ТС | 30*37*4 |
ТС | 30*37*8 |
ТС | 15*38*7 |
ТС | 15*38*10 |
ТС | 16*38*7 |
ТС | 16*38*8 |
ТС | 17*38*7 |
ТС | 17*38*8 |
ТС | 17*38*10 |
ТС | 18*38*7 |
ТС | 18*38*10 |
ТС | 19*38*7 |
ТС | 19*38*8 |
ТС | 19*38*10 |
ТС | 20*38*5 |
ТС | 20*38*7 |
ТС | 20*38*8 |
ТС | 20*38*10 |
ТС | 22*38*5 |
ТС | 22*38*6 |
ТС | 22*38*7 |
ТС | 22*38*8 |
ТС | 22*38*10 |
ТС | 23*38*6 |
ТС | 23*38*7 |
ТС | 23*38*8 |
ТС | 23*38*9 |
ТС | 23*38*10 |
ТС | 24*38*5 |
ТС | 24*38*7 |
ТС | 24*38*8 |
ТС | 24*38*10 |
ТС | 25*38*5 |
ТС | 25*38*6 |
ТС | 25*38*7 |
ТС | 25*38*8 |
ТС | 25*38*10 |
ТС | 26*38*5 |
ТС | 26*38*7 |
ТС | 26*38*8 |
ТС | 27*38*6 |
ТС | 27*38*7 |
ТС | 27*38*8 |
ТС | 27*38*10 |
ТС | 28*38*5 |
ТС | 28*38*6 |
ТС | 28*38*7 |
ТС | 28*38*8 |
ТС | 28*38*10 |
ТС | 29*38*6 |
ТС | 30*38*4 |
ТС | 30*38*5 |
ТС | 30*38*6 |
ТС | 30*38*8 |
ТС | 30*38*10 |
ТС | 32*38*5 |
ТС | 18*39*7 |
ТС | 20*39*6 |
ТС | 22*39*6 |
ТС | 22*39*7 |
ТС | 22*39*9 |
ТС | 23*39*8 |
ТС | 25*39*8 |
ТС | 27*39*10 |
ТС | 27*39*10,5 |
ТС | 28*39*7 |
ТС | 31*39*8 |
ТС | 32*39*7 |
ТС | 14*40*7 |
ТС | 14*40*10 |
ТС | 15*40*7 |
ТС | 15*40*8 |
ТС | 15*40*9 |
ТС | 15*40*10 |
ТС | 16*40*7 |
ТС | 16*40*8 |
ТС | 16*40*10 |
ТС | 17*40*6 |
ТС | 17*40*7 |
ТС | 17*40*8 |
ТС | 17*40*10 |
ТС | 18*40*7 |
ТС | 18*40*8 |
ТС | 18*40*10 |
ТС | 19*40*7 |
ТС | 19*40*10 |
ТС | 20*40*4 |
ТС | 20*40*5 |
ТС | 20*40*6 |
ТС | 20*40*7 |
ТС | 20*40*8 |
ТС | 20*40*10 |
ТС | 20*40*12 |
ТС | 21*40*6 |
ТС | 21*40*7 |
ТС | 22*40*7 |
ТС | 22*40*8 |
ТС | 22*40*10 |
ТС | 22*40*12 |
ТС | 22*40*16 |
ТС | 23*40*6 |
ТС | 23*40*8 |
ТС | 23*40*10 |
ТС | 24*40*7 |
ТС | 24*40*8 |
ТС | 24*40*10 |
ТС | 25*40*3 |
ТС | 25*40*5 |
ТС | 25*40*6 |
ТС | 25*40*7 |
ТС | 25*40*8 |
ТС | 25*40*9 |
ТС | 25*40*10 |
ТС | 25*40*12 |
ТС | 26*40*5 |
ТС | 26*40*6 |
ТС | 26*40*7 |
ТС | 26*40*8 |
ТС | 26*40*9 |
ТС | 26*40*10 |
ТС | 27*40*5 |
ТС | 27*40*6 |
ТС | 27*40*7 |
ТС | 27*40*8 |
ТС | 27*40*10 |
ТС | 27*40*12 |
ТС | 28*40*5 |
ТС | 28*40*6 |
ТС | 28*40*7 |
ТС | 28*40*8 |
ТС | 28*40*9 |
ТС | 28*40*10 |
ТС | 29*40*7 |
ТС | 29*40*8 |
ТС | 29*40*10 |
ТС | 29,5*40*10 |
ТС | 30*40*5 |
ТС | 30*40*6 |
ТС | 30*40*7 |
ТС | 30*40*8 |
ТС | 30*40*10 |
ТС | 30*40*12 |
ТС | 31*40*7 |
ТС | 32*40*5 |
ТС | 32*40*6 |
ТС | 32*40*7 |
ТС | 32*40*8 |
ТС | 32*40*10 |
Постоянный ток | 30*40,5*10,5 |
ТС | 18*41*10 |
ТС | 19*41*7 |
ТС | 20*41*7 |
ТС | 22*41*5 |
ТС | 22*41*7 |
ТС | 25*41*6 |
ТС | 25*41*7 |
ТС | 25*41*8 |
ТС | 27*41*7 |
ТС | 27*41*8 |
ТС | 27*41*10 |
ТС | 28*41*7 |
ТС | 28*41*8 |
ТС | 28*41*10 |
ТС | 29*41*9 |
ТС | 30*41*5 |
ТС | 30*41*7 |
ТС | 30*41*10 |
ТС | 31*41*4 |
ТС | 32*41*10 |
ТС | 34*41*4 |
ТС | 34*41*7 |
ТС | 25*41,25*6 |
ТС | 14*42*7 |
ТС | 15*42*7 |
ТС | 15*42*8 |
ТС | 15*42*10 |
ТС | 17*42*7 |
ТС | 17*42*8 |
ТС | 18*42*7 |
ТС | 18*42*10 |
ТС | 19*42*7 |
ТС | 20*42*6 |
ТС | 20*42*7 |
ТС | 20*42*8 |
ТС | 20*42*10 |
ТС | 20*42*12 |
ТС | 22*42*5 |
ТС | 22*42*7 |
ТС | 22*42*8 |
ТС | 22*42*10 |
ТС | 22*42*11 |
ТС | 22*42*12 |
ТС | 23*42*7 |
ТС | 23*42*8 |
ТС | 23*42*10 |
ТС | 24*42*7 |
ТС | 24*42*8 |
ТС | 24*42*10 |
ТС | 25*42*7 |
ТС | 25*42*8 |
ТС | 25*42*10 |
ТС | 25*42*12 |
ТС | 26*42*6 |
ТС | 26*42*7 |
ТС | 26*42*8 |
ТС | 26*42*10 |
ТС | 27*42*7 |
ТС | 27*42*10 |
ТС | 28*42*7 |
ТС | 28*42*8 |
ТС | 28*42*10 |
ТС | 28*42*11 |
ТС | 29*42*7 |
ТС | 29*42*10 |
ТС | 30*42*4,5 |
ТС | 30*42*5 |
Возникновение фабрики
Компания была основана в 1998 году, занимает площадь более 90 000 квадратных метров, площадь завода более 20 000 квадратных метров, более 200 сотрудников, более 20 технических инженеров, прошла международную сертификацию ISO9001:2008, ISO/ TS16949:2009 и другие системы менеджмента качества.

Упаковка и доставка
Для потребителей к дизайнразвивают, пробн-производят все виды подшипников особой цели, и делают наше самое лучшее для того чтобы обеспечить высококлассных клиентов по всему миру с самыми лучшими решениями и хорошим послепродажным обслуживанием!

Посещение клиента
Компания имеет многолетний опыт работы в промышленной области поддержки подшипников и промышленного обслуживания, продукция экспортируется в США, Германию, Италию, Францию, Чехию, Россию и другие европейские и американские страны и вспомогательные предприятия, Компания как дома, так и за рубежом пользуется хорошей деловой репутацией!

Применение
Подшипники широко использованы в различных индустриях для их превосходных представления и надежности. Они играют решающую роль в обеспечении бесперебойной и эффективной работы различных машин и оборудования.






СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
СООБЩЕНИЕ